Directors first appointed during the tax year have a pro rata annual earnings period for the remainder of that tax year for the calculation of NIC.
The number of weeks in the pro rata annual earnings period is
- the tax week of appointment, and
- the remaining tax weeks in the tax year
Please note: there are 53 weeks in the tax year but only 52 weeks are used when working out the pro rata period. If someone is appointed in week 53, the pro rata period is 1 week.
Example
A director is appointed in tax week 30.
The number of weeks in the pro rata annual earnings period is 23 weeks and the director will therefore have the following pro rata annual NI thresholds:
- Pro rata annual LEL: £3,870
- Pro rata annual PT: £7,252
- Pro rata annual ST: £2,885
- Pro rata annual UEL: £29,002
| "TaxPeriod" | Appointed in Tax week number | No of weeks in pro-rata period | Pro-rata annual LEL | Pro-rata annual PT | Pro-rata annual ST | Pro-rata annual FUST | Pro-rata annual UEL | Pro-rata annual UST | Pro-rata annual AUST | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Annual earnings period applies | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 51 | 6579 | 12329 | 4904 | 24520 | 49304 | 49304 | 49304 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 50 | 6450 | 12087 | 4808 | 24039 | 48337 | 48337 | 48337 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | 6321 | 11845 | 4712 | 23558 | 47370 | 47370 | 47370 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 48 | 6192 | 11604 | 4616 | 23077 | 46404 | 46404 | 46404 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 47 | 6063 | 11362 | 4520 | 22597 | 45437 | 45437 | 45437 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 46 | 5934 | 11120 | 4424 | 22116 | 44470 | 44470 | 44470 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | 45 | 5805 | 10878 | 4327 | 21635 | 43503 | 43503 | 43503 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 44 | 5676 | 10637 | 4231 | 21154 | 42537 | 42537 | 42537 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 43 | 5547 | 10395 | 4135 | 20674 | 41570 | 41570 | 41570 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 42 | 5418 | 10153 | 4039 | 20193 | 40603 | 40603 | 40603 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 41 | 5289 | 9911 | 3943 | 19712 | 39636 | 39636 | 39636 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 40 | 5160 | 9670 | 3847 | 19231 | 38670 | 38670 | 38670 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 39 | 5031 | 9428 | 3750 | 18750 | 37703 | 37703 | 37703 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 38 | 4902 | 9186 | 3654 | 18270 | 36736 | 36736 | 36736 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 37 | 4773 | 8945 | 3558 | 17789 | 35770 | 35770 | 35770 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 17 | 36 | 4644 | 8703 | 3462 | 17308 | 34803 | 34803 | 34803 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 35 | 4515 | 8461 | 3366 | 16827 | 33836 | 33836 | 33836 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 34 | 4386 | 8219 | 3270 | 16347 | 32869 | 32869 | 32869 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 33 | 4257 | 7978 | 3174 | 15866 | 31903 | 31903 | 31903 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 32 | 4128 | 7736 | 3077 | 15385 | 30936 | 30936 | 30936 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 31 | 3999 | 7494 | 2981 | 14904 | 29969 | 29969 | 29969 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 30 | 3870 | 7252 | 2885 | 14424 | 29002 | 29002 | 29002 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 29 | 3741 | 7011 | 2789 | 13943 | 28036 | 28036 | 28036 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 28 | 3612 | 6769 | 2693 | 13462 | 27069 | 27069 | 27069 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 3483 | 6527 | 2597 | 12981 | 26102 | 26102 | 26102 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 26 | 3354 | 6285 | 2500 | 12500 | 25135 | 25135 | 25135 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 25 | 3225 | 6044 | 2404 | 12020 | 24169 | 24169 | 24169 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 24 | 3096 | 5802 | 2308 | 11539 | 23202 | 23202 | 23202 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 23 | 2967 | 5560 | 2212 | 11058 | 22235 | 22235 | 22235 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 22 | 2838 | 5319 | 2116 | 10577 | 21269 | 21269 | 21269 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 21 | 2709 | 5077 | 2020 | 10097 | 20302 | 20302 | 20302 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 20 | 2580 | 4835 | 1924 | 9616 | 19335 | 19335 | 19335 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 19 | 2451 | 4593 | 1827 | 9135 | 18368 | 18368 | 18368 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 18 | 2322 | 4352 | 1731 | 8654 | 17402 | 17402 | 17402 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 17 | 2193 | 4110 | 1635 | 8174 | 16435 | 16435 | 16435 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 16 | 2064 | 3868 | 1539 | 7693 | 15468 | 15468 | 15468 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 15 | 1935 | 3626 | 1443 | 7212 | 14501 | 14501 | 14501 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 39 | 14 | 1806 | 3385 | 1347 | 6731 | 13535 | 13535 | 13535 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 13 | 1677 | 3143 | 1250 | 6250 | 12568 | 12568 | 12568 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 12 | 1548 | 2901 | 1154 | 5770 | 11601 | 11601 | 11601 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 11 | 1419 | 2660 | 1058 | 5289 | 10635 | 10635 | 10635 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 10 | 1290 | 2418 | 962 | 4808 | 9668 | 9668 | 9668 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 9 | 1161 | 2176 | 866 | 4327 | 8701 | 8701 | 8701 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 8 | 1032 | 1934 | 770 | 3847 | 7734 | 7734 | 7734 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 7 | 903 | 1693 | 674 | 3366 | 6768 | 6768 | 6768 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 6 | 774 | 1451 | 577 | 2885 | 5801 | 5801 | 5801 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 5 | 645 | 1209 | 481 | 2404 | 4834 | 4834 | 4834 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 4 | 516 | 967 | 385 | 1924 | 3867 | 3867 | 3867 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 3 | 387 | 726 | 289 | 1443 | 2901 | 2901 | 2901 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 2 | 258 | 484 | 193 | 962 | 1934 | 1934 | 1934 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 1 | 129 | 242 | 97 | 481 | 967 | 967 | 967 |
| 5 | 53 | 1 | 129 | 242 | 97 | 481 | 967 | 967 | 967 | ||||||
Comments
0 comments
Article is closed for comments.